Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 19 | McGill | 2 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| Oct. 20 | McGill | 3 | Harvard | 5 | Final | Boxscore | |
| Nov. 2 | Quinnipiac | 2 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 3 | Princeton | 2 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 16 | Harvard | 3 | Yale | 0 | Final | Boxscore | |
| Nov. 17 | Brown | 0 | Harvard | 2 | Final | Boxscore | |
| Nov. 23 | Clarkson | 0 | Harvard | 5 | Final | Boxscore | |
| Nov. 24 | St. Lawrence | 1 | Harvard | 5 | Final | Boxscore | |
| Nov. 27 | Harvard | 3 | Dartmouth | 1 | Final | Boxscore | |
| Nov. 30 | Harvard | 5 | Rensselaer | 2 | Final | Boxscore | |
| Dec. 1 | Harvard | 6 | Union | 0 | Final | Boxscore | |
| Dec. 7 | UConn | 0 | Harvard | 2 | Final | Boxscore | |
| Dec. 8 | Harvard | 4 | Providence | 1 | Final | Boxscore | |
| Dec. 14 | Harvard | 1 | New Hampshire | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 4 | Cornell | 1 | Harvard | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 5 | Colgate | 0 | Harvard | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 8 | Boston College | 0 | Harvard | 7 | Final | Boxscore | |
| Jan. 11 | Harvard | 2 | St. Lawrence | 0 | Final | Boxscore | |
| Jan. 12 | Harvard | 3 | Clarkson | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 27 | Dartmouth | 0 | Harvard | 4 | Final | Boxscore | |
| Feb. 1 | Harvard | 4 | Brown | 1 | Final | Boxscore | |
| Feb. 2 | Yale | 0 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| Feb. 5 | Harvard | 3 | Northeastern | 1 | Final | Boxscore | |
| Beanpot Tournament | |||||||
| Feb. 8 | Union | 0 | Harvard | 4 | Final | Boxscore | |
| Feb. 9 | Rensselaer | 0 | Harvard | 5 | Final | Boxscore | |
| Feb. 12 | Harvard | 3 | Boston U. | 1 | Final | Boxscore | |
| Beanpot Tournament | |||||||
| Feb. 15 | Harvard | 3 | Princeton | 1 | Final | Boxscore | |
| Feb. 16 | Harvard | 4 | Quinnipiac | 0 | Final | Boxscore | |
| Feb. 22 | Harvard | 3 | Colgate | 2 | Final | Boxscore | |
| Feb. 23 | Harvard | 4 | Cornell | 2 | Final | Boxscore | |
| Feb. 29 | Cornell | 2 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 1 | Cornell | 2 | Harvard | 4 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 8 | Clarkson | 0 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Semifinals | |||||||
| Mar. 9 | St. Lawrence | 2 | Harvard | 3 | Final (OT) | Boxscore | |
| ECAC Hockey Championship Game | |||||||
| Mar. 15 | Dartmouth | 1 | Harvard | 5 | Final | Boxscore | |
| NCAA Championship Quarterfinal | |||||||
| Mar. 20 | Harvard | 1 | Wisconsin | 4 | Final | Boxscore | |
| NCAA Frozen Four Semifinal | |||||||















