Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Sep. 29 | Stoney Creek | 0 | Clarkson | 3 | Final | Boxscore | |
| Exhibition | |||||||
| Oct. 5 | Wayne State | 1 | Clarkson | 7 | FINAL | Boxscore | |
| Oct. 6 | Wayne State | 0 | Clarkson | 7 | FINAL | Boxscore | |
| Oct. 12 | Niagara | 0 | Clarkson | 2 | Final | Boxscore | |
| Oct. 13 | Niagara | 2 | Clarkson | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Oct. 19 | Clarkson | 1 | Robert Morris | 3 | Final | Boxscore | |
| Oct. 20 | Clarkson | 1 | Robert Morris | 0 | Final | Boxscore | |
| Oct. 26 | Clarkson | 2 | Princeton | 3 | Final | Boxscore | |
| Oct. 27 | Clarkson | 3 | Quinnipiac | 1 | Final | Boxscore | |
| Nov. 2 | Clarkson | 2 | Maine | 0 | Final | Boxscore | |
| Nov. 3 | Clarkson | 1 | Maine | 0 | Final | Boxscore | |
| Nov. 9 | Rensselaer | 1 | Clarkson | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Nov. 10 | Union | 0 | Clarkson | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 16 | Mercyhurst | 2 | Clarkson | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Nov. 17 | Mercyhurst | 2 | Clarkson | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 23 | Clarkson | 0 | Harvard | 5 | Final | Boxscore | |
| Nov. 24 | Clarkson | 1 | Dartmouth | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 30 | Clarkson | 6 | Yale | 0 | Final | Boxscore | |
| Dec. 1 | Clarkson | 2 | Brown | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 5 | Clarkson | 5 | Vermont | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 6 | Clarkson | 3 | Vermont | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 11 | Dartmouth | 3 | Clarkson | 3 | Final (OT) | Boxscore | |
| Jan. 12 | Harvard | 3 | Clarkson | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 18 | Colgate | 1 | Clarkson | 3 | Final | Boxscore | |
| Jan. 19 | Cornell | 1 | Clarkson | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 25 | Clarkson | 6 | Union | 0 | Final | Boxscore | |
| Jan. 26 | Clarkson | 3 | Rensselaer | 0 | Final | Boxscore | |
| Feb. 1 | St. Lawrence | 3 | Clarkson | 1 | Final | Boxscore | |
| Feb. 2 | Clarkson | 2 | St. Lawrence | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 8 | Clarkson | 5 | Cornell | 3 | Final | Boxscore | |
| Feb. 9 | Clarkson | 1 | Colgate | 1 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 15 | Brown | 0 | Clarkson | 5 | Final | Boxscore | |
| Feb. 16 | Yale | 1 | Clarkson | 5 | Final | Boxscore | |
| Feb. 22 | Quinnipiac | 1 | Clarkson | 7 | Final | Boxscore | |
| Feb. 23 | Princeton | 2 | Clarkson | 1 | Final | Boxscore | |
| Feb. 29 | Princeton | 1 | Clarkson | 0 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 1 | Princeton | 2 | Clarkson | 3 | Final (OT) | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 2 | Princeton | 1 | Clarkson | 2 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 8 | Clarkson | 0 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Semifinals | |||||||















