Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 26 | Brown | 1 | Union | 0 | Final | Boxscore | |
| Oct. 27 | Brown | 1 | Rensselaer | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 3 | Yale | 3 | Brown | 0 | Final | Boxscore | |
| Nov. 4 | Brown | 1 | UConn | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Nov. 9 | Brown | 1 | Colgate | 4 | Final | Boxscore | |
| Nov. 10 | Brown | 2 | Cornell | 2 | Final OT | Boxscore | |
| Nov. 16 | Dartmouth | 2 | Brown | 0 | Final | Boxscore | |
| Nov. 17 | Brown | 0 | Harvard | 2 | Final | Boxscore | |
| Nov. 23 | Robert Morris | 4 | Brown | 2 | Final | Boxscore | |
| Nov. 24 | Brown | 2 | Providence | 5 | Final | Boxscore | |
| Nov. 30 | St. Lawrence | 6 | Brown | 2 | Final | Boxscore | |
| Dec. 1 | Clarkson | 2 | Brown | 1 | Final | Boxscore | |
| Dec. 9 | Brown | 2 | Yale | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Jan. 5 | New Hampshire | 3 | Brown | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 6 | Brown | 3 | Northeastern | 3 | Final (OT) | Boxscore | |
| Jan. 11 | Brown | 6 | Quinnipiac | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 12 | Brown | 0 | Princeton | 2 | Final | Boxscore | |
| Jan. 18 | Brown | 5 | Niagara | 2 | Final | Boxscore | |
| Jan. 19 | Brown | 2 | Mercyhurst | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 25 | Cornell | 5 | Brown | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 26 | Colgate | 3 | Brown | 3 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 1 | Harvard | 4 | Brown | 1 | Final | Boxscore | |
| Feb. 2 | Brown | 2 | Dartmouth | 4 | Final | Boxscore | |
| Feb. 8 | Quinnipiac | 5 | Brown | 4 | Final | Boxscore | |
| Feb. 9 | Princeton | 2 | Brown | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 15 | Brown | 0 | Clarkson | 5 | Final | Boxscore | |
| Feb. 16 | Brown | 2 | St. Lawrence | 3 | Final | Boxscore | |
| Feb. 22 | Rensselaer | 1 | Brown | 2 | Final | Boxscore | |
| Feb. 23 | Union | 1 | Brown | 3 | Final | Boxscore | |















