Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 25 | Yale | New Hampshire | |||||
| Oct. 26 | McGill | Yale | |||||
| Oct. 31 | Yale | Union (N.Y.) | |||||
| Nov. 1 | Yale | Rensselaer | |||||
| Nov. 7 | St. Lawrence | Yale | |||||
| Nov. 8 | Clarkson | Yale | |||||
| Nov. 14 | Yale | Colgate | |||||
| Nov. 15 | Yale | Cornell | |||||
| Nov. 25 | Boston U. | Yale | |||||
| Nov. 28 | Yale | Quinnipiac | |||||
| Nutmeg Classic | |||||||
| Nov. 29 | Yale | Connecticut/Wayne St. (Mich.) | |||||
| Nutmeg Classic | |||||||
| Dec. 4 | Brown | Yale | |||||
| Dec. 30 | Providence | Yale | |||||
| Jan. 2 | Yale | Northeastern | |||||
| Jan. 3 | Yale | Boston College | |||||
| Jan. 9 | Dartmouth | Yale | |||||
| Jan. 10 | Harvard | Yale | |||||
| Jan. 16 | Yale | Clarkson | |||||
| Jan. 17 | Yale | St. Lawrence | |||||
| Jan. 23 | Cornell | Yale | |||||
| Jan. 24 | Colgate | Yale | |||||
| Jan. 30 | Yale | Princeton | |||||
| Jan. 31 | Yale | Quinnipiac | |||||
| Feb. 6 | Yale | Harvard | |||||
| Feb. 7 | Yale | Dartmouth | |||||
| Feb. 13 | Rensselaer | Yale | |||||
| Feb. 14 | Union (N.Y.) | Yale | |||||
| Feb. 17 | Yale | Brown | |||||
| Feb. 20 | Quinnipiac | Yale | |||||
| Feb. 21 | Princeton | Yale | |||||















