Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Sep. 27 | Toronto Aeros | Union (N.Y.) | |||||
| Oct. 3 | Boston U. | Union (N.Y.) | |||||
| Oct. 4 | Northeastern | Union (N.Y.) | |||||
| Oct. 10 | Vermont | Union (N.Y.) | |||||
| Oct. 11 | Vermont | Union (N.Y.) | |||||
| Oct. 17 | Wayne St. (Mich.) | Union (N.Y.) | |||||
| Oct. 18 | Wayne St. (Mich.) | Union (N.Y.) | |||||
| Oct. 24 | Union (N.Y.) | North Dakota | |||||
| Oct. 25 | Union (N.Y.) | North Dakota | |||||
| Oct. 31 | Yale | Union (N.Y.) | |||||
| Nov. 1 | Brown | Union (N.Y.) | |||||
| Nov. 7 | Union (N.Y.) | Dartmouth | |||||
| Nov. 8 | Union (N.Y.) | Harvard | |||||
| Nov. 15 | Union (N.Y.) | Rensselaer | |||||
| Nov. 16 | Rensselaer | Union (N.Y.) | |||||
| Nov. 28 | Union (N.Y.) | Sacred Heart | |||||
| Nov. 29 | Union (N.Y.) | Sacred Heart | |||||
| Dec. 5 | Union (N.Y.) | Princeton | |||||
| Dec. 6 | Union (N.Y.) | Quinnipiac | |||||
| Dec. 12 | Union (N.Y.) | Maine | |||||
| Dec. 13 | Union (N.Y.) | Maine | |||||
| Jan. 9 | Quinnipiac | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 10 | Princeton | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 16 | Union (N.Y.) | Cornell | |||||
| Jan. 17 | Union (N.Y.) | Colgate | |||||
| Jan. 23 | St. Lawrence | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 24 | Clarkson | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 30 | Harvard | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 31 | Dartmouth | Union (N.Y.) | |||||
| Feb. 6 | Union (N.Y.) | Clarkson | |||||
| Feb. 7 | Union (N.Y.) | St. Lawrence | |||||
| Feb. 13 | Union (N.Y.) | Brown | |||||
| Feb. 14 | Union (N.Y.) | Yale | |||||
| Feb. 20 | Colgate | Union (N.Y.) | |||||
| Feb. 21 | Cornell | Union (N.Y.) | |||||















