Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 3 | McGill | St. Lawrence | |||||
| Oct. 10 | St. Lawrence | Providence | |||||
| Oct. 11 | St. Lawrence | Connecticut | |||||
| Oct. 18 | St. Lawrence | New Hampshire | |||||
| Oct. 19 | St. Lawrence | Boston U. | |||||
| Oct. 24 | Robert Morris | St. Lawrence | |||||
| Oct. 25 | Robert Morris | St. Lawrence | |||||
| Nov. 7 | St. Lawrence | Yale | |||||
| Nov. 8 | St. Lawrence | Brown | |||||
| Nov. 14 | Dartmouth | St. Lawrence | |||||
| Nov. 15 | Harvard | St. Lawrence | |||||
| Nov. 21 | St. Lawrence | Princeton | |||||
| Nov. 22 | St. Lawrence | Quinnipiac | |||||
| Nov. 28 | Ohio St. | St. Lawrence | |||||
| Nov. 29 | Ohio St. | St. Lawrence | |||||
| Dec. 5 | Colgate | St. Lawrence | |||||
| Dec. 6 | Cornell | St. Lawrence | |||||
| Dec. 12 | St. Lawrence | Mercyhurst | |||||
| Dec. 13 | St. Lawrence | Mercyhurst | |||||
| Jan. 9 | Boston College | St. Lawrence | |||||
| Jan. 10 | Boston College | St. Lawrence | |||||
| Jan. 16 | Brown | St. Lawrence | |||||
| Jan. 17 | Yale | St. Lawrence | |||||
| Jan. 21 | Clarkson | St. Lawrence | |||||
| Jan. 23 | St. Lawrence | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 24 | St. Lawrence | Rensselaer | |||||
| Jan. 30 | St. Lawrence | Cornell | |||||
| Jan. 31 | St. Lawrence | Colgate | |||||
| Feb. 4 | St. Lawrence | Clarkson | |||||
| Feb. 6 | Rensselaer | St. Lawrence | |||||
| Feb. 7 | Union (N.Y.) | St. Lawrence | |||||
| Feb. 13 | Quinnipiac | St. Lawrence | |||||
| Feb. 14 | Princeton | St. Lawrence | |||||
| Feb. 20 | St. Lawrence | Harvard | |||||
| Feb. 21 | St. Lawrence | Dartmouth | |||||















