Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Sep. 26 | Quinnipiac | Wisconsin | |||||
| Sep. 27 | Quinnipiac | Wisconsin | |||||
| Oct. 3 | St. Cloud St. | Quinnipiac | |||||
| Oct. 4 | St. Cloud St. | Quinnipiac | |||||
| Oct. 17 | Syracuse | Quinnipiac | |||||
| Oct. 18 | Syracuse | Quinnipiac | |||||
| Oct. 25 | Quinnipiac | Northeastern | |||||
| Oct. 26 | Quinnipiac | Boston College | |||||
| Oct. 31 | Harvard | Quinnipiac | |||||
| Nov. 1 | Dartmouth | Quinnipiac | |||||
| Nov. 7 | Quinnipiac | Colgate | |||||
| Nov. 8 | Quinnipiac | Cornell | |||||
| Nov. 14 | Vermont | Quinnipiac | |||||
| Nov. 15 | Boston U. | Quinnipiac | |||||
| Nov. 21 | Clarkson | Quinnipiac | |||||
| Nov. 22 | St. Lawrence | Quinnipiac | |||||
| Nov. 29 | Yale | Quinnipiac | |||||
| Nutmeg Classic | |||||||
| Nov. 30 | Quinnipiac | TBA | |||||
| Nutmeg Classic | |||||||
| Dec. 2 | Quinnipiac | Princeton | |||||
| Dec. 5 | Rensselaer | Quinnipiac | |||||
| Dec. 6 | Union (N.Y.) | Quinnipiac | |||||
| Jan. 2 | Quinnipiac | Dartmouth | |||||
| Jan. 3 | Quinnipiac | Harvard | |||||
| Jan. 9 | Quinnipiac | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 10 | Quinnipiac | Rensselaer | |||||
| Jan. 27 | Princeton | Quinnipiac | |||||
| Jan. 30 | Brown | Quinnipiac | |||||
| Jan. 31 | Yale | Quinnipiac | |||||
| Feb. 6 | Cornell | Quinnipiac | |||||
| Feb. 7 | Colgate | Quinnipiac | |||||
| Feb. 13 | Quinnipiac | St. Lawrence | |||||
| Feb. 14 | Quinnipiac | Clarkson | |||||
| Feb. 20 | Quinnipiac | Yale | |||||
| Feb. 21 | Quinnipiac | Brown | |||||














