Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 25 | McGill | Harvard | |||||
| Oct. 31 | Harvard | Quinnipiac | |||||
| Nov. 1 | Harvard | Princeton | |||||
| Nov. 7 | Rensselaer | Harvard | |||||
| Nov. 8 | Union (N.Y.) | Harvard | |||||
| Nov. 14 | Harvard | Clarkson | |||||
| Nov. 15 | Harvard | St. Lawrence | |||||
| Nov. 21 | Colgate | Harvard | |||||
| Nov. 22 | Cornell | Harvard | |||||
| Nov. 28 | Harvard | Minnesota | |||||
| Nov. 29 | Harvard | Minnesota | |||||
| Dec. 5 | Harvard | New Hampshire | |||||
| Dec. 12 | New Hampshire | Harvard | |||||
| Dec. 14 | Harvard | Connecticut | |||||
| Dec. 17 | Harvard | Dartmouth | |||||
| Jan. 2 | Princeton | Harvard | |||||
| Jan. 3 | Quinnipiac | Harvard | |||||
| Jan. 6 | Dartmouth | Harvard | |||||
| Jan. 9 | Harvard | Brown | |||||
| Jan. 10 | Harvard | Yale | |||||
| Jan. 30 | Harvard | Union (N.Y.) | |||||
| Jan. 31 | Harvard | Rensselaer | |||||
| Feb. 3 | Harvard | Boston U. | |||||
| Beanpot | |||||||
| Feb. 6 | Yale | Harvard | |||||
| Feb. 7 | Brown | Harvard | |||||
| Feb. 10 | Harvard | TBA | |||||
| Beanpot | |||||||
| Feb. 13 | Harvard | Cornell | |||||
| Feb. 14 | Harvard | Colgate | |||||
| Feb. 20 | St. Lawrence | Harvard | |||||
| Feb. 21 | Clarkson | Harvard | |||||















