Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 17 | Stoney Creek | Cornell | |||||
| Oct. 18 | Durham | Cornell | |||||
| Oct. 24 | Cornell | Vermont | |||||
| Oct. 25 | Cornell | Vermont | |||||
| Nov. 1 | Robert Morris | Cornell | |||||
| Nov. 7 | Princeton | Cornell | |||||
| Nov. 8 | Quinnipiac | Cornell | |||||
| Nov. 14 | Brown | Cornell | |||||
| Nov. 15 | Yale | Cornell | |||||
| Nov. 21 | Cornell | Dartmouth | |||||
| Nov. 22 | Cornell | Harvard | |||||
| Nov. 29 | Niagara | Cornell | |||||
| Nov. 30 | Niagara | Cornell | |||||
| Dec. 5 | Cornell | Clarkson | |||||
| Dec. 6 | Cornell | St. Lawrence | |||||
| Jan. 4 | Providence | Cornell | |||||
| Jan. 5 | Providence | Cornell | |||||
| Jan. 10 | Colgate | Cornell | |||||
| Jan. 11 | Cornell | Colgate | |||||
| Jan. 16 | Union (N.Y.) | Cornell | |||||
| Jan. 17 | Rensselaer | Cornell | |||||
| Jan. 23 | Cornell | Yale | |||||
| Jan. 24 | Cornell | Brown | |||||
| Jan. 30 | St. Lawrence | Cornell | |||||
| Jan. 31 | Clarkson | Cornell | |||||
| Feb. 6 | Cornell | Quinnipiac | |||||
| Feb. 7 | Cornell | Princeton | |||||
| Feb. 13 | Harvard | Cornell | |||||
| Feb. 14 | Dartmouth | Cornell | |||||
| Feb. 20 | Cornell | Rensselaer | |||||
| Feb. 21 | Cornell | Union (N.Y.) | |||||















