Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 24 | Brown | St. Cloud St. | |||||
| Oct. 25 | Brown | St. Cloud St. | |||||
| Oct. 31 | Brown | Rensselaer | |||||
| Nov. 1 | Brown | Union (N.Y.) | |||||
| Nov. 7 | Clarkson | Brown | |||||
| Nov. 8 | St. Lawrence | Brown | |||||
| Nov. 14 | Brown | Cornell | |||||
| Nov. 15 | Brown | Colgate | |||||
| Nov. 21 | Niagara | Brown | |||||
| Nov. 22 | Mercyhurst | Brown | |||||
| Nov. 26 | Connecticut | Brown | |||||
| Nov. 29 | Providence | Brown | |||||
| Dec. 4 | Brown | Yale | |||||
| Jan. 3 | Northeastern | Brown | |||||
| Jan. 9 | Harvard | Brown | |||||
| Jan. 10 | Dartmouth | Brown | |||||
| Jan. 16 | Brown | St. Lawrence | |||||
| Jan. 17 | Brown | Clarkson | |||||
| Jan. 23 | Colgate | Brown | |||||
| Jan. 24 | Cornell | Brown | |||||
| Jan. 30 | Brown | Quinnipiac | |||||
| Jan. 31 | Brown | Princeton | |||||
| Feb. 6 | Brown | Dartmouth | |||||
| Feb. 7 | Brown | Harvard | |||||
| Feb. 13 | Union (N.Y.) | Brown | |||||
| Feb. 14 | Rensselaer | Brown | |||||
| Feb. 17 | Yale | Brown | |||||
| Feb. 20 | Princeton | Brown | |||||
| Feb. 21 | Quinnipiac | Brown | |||||















