2010-11 Women's Ice Hockey Team Statistics
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | sog | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 29 | 38 | 53 | 1.31 | 604 | 244 | 9 | 92 | 9.8 | 30 | 117 | 74.4 | 1 | 4 | 111 | 3.80 | 992 | .899 | 3 |
| 2 | Clarkson | 37 | 76 | 120 | 2.05 | 1084 | 377 | 16 | 138 | 11.6 | 32 | 177 | 81.9 | 3 | 2 | 81 | 2.12 | 996 | .925 | 4 |
| 3 | Colgate | 33 | 63 | 103 | 1.91 | 923 | 363 | 26 | 153 | 17.0 | 28 | 158 | 82.3 | 3 | 4 | 95 | 2.88 | 830 | .897 | 0 |
| 4 | Cornell | 35 | 157 | 263 | 4.49 | 1234 | 240 | 39 | 152 | 25.7 | 8 | 121 | 93.4 | 5 | 1 | 38 | 1.08 | 631 | .943 | 1 |
| 5 | Dartmouth | 34 | 112 | 167 | 3.29 | 1081 | 326 | 39 | 169 | 23.1 | 17 | 151 | 88.7 | 3 | 5 | 79 | 2.29 | 710 | .900 | 2 |
| 6 | Harvard | 32 | 97 | 144 | 3.03 | 1043 | 311 | 22 | 134 | 16.4 | 29 | 138 | 79.0 | 3 | 0 | 76 | 2.34 | 625 | .892 | 0 |
| 7 | Princeton | 31 | 68 | 105 | 2.19 | 803 | 312 | 16 | 116 | 13.8 | 23 | 133 | 82.7 | 1 | 2 | 61 | 1.97 | 758 | .926 | 3 |
| 8 | Quinnipiac | 37 | 105 | 149 | 2.84 | 1153 | 238 | 32 | 159 | 20.1 | 12 | 112 | 89.3 | 4 | 2 | 62 | 1.66 | 847 | .932 | 1 |
| 9 | Rensselaer | 35 | 63 | 87 | 1.80 | 864 | 330 | 18 | 140 | 12.9 | 28 | 145 | 80.7 | 0 | 2 | 96 | 2.71 | 819 | .895 | 1 |
| 9 | St. Lawrence | 36 | 90 | 136 | 2.50 | 1080 | 330 | 23 | 181 | 12.7 | 24 | 145 | 83.4 | 3 | 6 | 88 | 2.42 | 896 | .911 | 8 |
| 11 | Union | 34 | 33 | 49 | 0.97 | 687 | 272 | 8 | 117 | 6.8 | 24 | 128 | 81.2 | 2 | 6 | 104 | 3.03 | 1034 | .909 | 5 |
| 12 | Yale | 29 | 52 | 71 | 1.79 | 646 | 236 | 10 | 115 | 8.7 | 15 | 114 | 86.8 | 3 | 2 | 69 | 2.35 | 934 | .931 | 4 |












