2007-08 Women's Team Rankings
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | sog | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 29 | 52 | 82 | 1.79 | 699 | 420 | 19 | 161 | 11.8 | 39 | 185 | 78.9 | 0 | 2 | 82 | 2.78 | 1004 | .924 | 3 |
| 2 | Clarkson | 38 | 107 | 155 | 2.82 | 1135 | 273 | 40 | 223 | 17.9 | 15 | 124 | 87.9 | 1 | 1 | 54 | 1.40 | 692 | .928 | 0 |
| 3 | Colgate | 22 | 50 | 79 | 2.27 | 657 | 284 | 20 | 129 | 15.5 | 17 | 117 | 85.5 | 3 | 5 | 51 | 2.27 | 481 | .904 | 1 |
| 4 | Cornell | 29 | 76 | 126 | 2.62 | 808 | 321 | 25 | 131 | 19.1 | 32 | 140 | 77.1 | 3 | 5 | 99 | 3.40 | 763 | .885 | 3 |
| 5 | Dartmouth | 32 | 105 | 156 | 3.28 | 1083 | 340 | 36 | 160 | 22.5 | 26 | 161 | 83.9 | 5 | 2 | 76 | 2.33 | 776 | .911 | 0 |
| 6 | Harvard | 34 | 120 | 169 | 3.53 | 1237 | 368 | 49 | 182 | 26.9 | 13 | 157 | 91.7 | 4 | 1 | 34 | 1.00 | 690 | .953 | 0 |
| 6 | Princeton | 32 | 80 | 125 | 2.50 | 902 | 338 | 31 | 157 | 19.7 | 22 | 160 | 86.2 | 2 | 1 | 66 | 2.03 | 669 | .910 | 2 |
| 8 | Quinnipiac | 34 | 57 | 73 | 1.68 | 760 | 478 | 16 | 161 | 9.9 | 50 | 206 | 75.7 | 0 | 5 | 139 | 4.04 | 1054 | .883 | 2 |
| 8 | Rensselaer | 33 | 72 | 100 | 2.18 | 958 | 313 | 22 | 154 | 14.3 | 26 | 139 | 81.3 | 3 | 3 | 70 | 2.08 | 756 | .915 | 2 |
| 8 | St. Lawrence | 24 | 100 | 174 | 4.17 | 852 | 291 | 35 | 136 | 25.7 | 19 | 127 | 85.0 | 1 | 0 | 41 | 1.68 | 504 | .925 | 0 |
| 11 | Union | 32 | 32 | 45 | 1.00 | 446 | 325 | 7 | 141 | 5.0 | 40 | 153 | 73.9 | 0 | 5 | 128 | 3.98 | 1217 | .905 | 0 |
| 11 | Yale | 31 | 70 | 105 | 2.26 | 885 | 410 | 24 | 144 | 16.7 | 25 | 174 | 85.6 | 3 | 2 | 76 | 2.38 | 898 | .922 | 3 |












