Cornell Schedule
Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 19 | Trois-Rivieres | 0 | Cornell | 0 | Final (OT) | Boxscore | |
| Oct. 21 | Ottawa | 0 | Cornell | 8 | Final | Boxscore | |
| Oct. 27 | Cornell | 1 | RIT | 4 | Final | Boxscore | |
| Blue Cross Arena | |||||||
| Nov. 2 | Princeton | 3 | Cornell | 2 | Final | Boxscore | |
| Nov. 3 | Quinnipiac | 3 | Cornell | 5 | Final | Boxscore | |
| Nov. 9 | Cornell | 2 | Yale | 1 | Final | Boxscore | |
| Nov. 10 | Cornell | 4 | Brown | 1 | Final | Boxscore | |
| Nov. 16 | Cornell | 1 | Harvard | 2 | Final | Boxscore | |
| Nov. 17 | Cornell | 4 | Dartmouth | 1 | Final | Boxscore | |
| Nov. 24 | Cornell | 3 | Boston U. | 6 | Final | Boxscore | |
| Madison Square Garden | |||||||
| Nov. 30 | UMass | 0 | Cornell | 0 | Final (OT) | Boxscore | |
| Dec. 28 | Mass.-Lowell | 3 | Cornell | 2 | Final | Boxscore | |
| Florida College Classic | |||||||
| Dec. 29 | Cornell | 3 | Clarkson | 3 | Final (OT, Cornell wins Shootout) | Boxscore | |
| Florida College Classic | |||||||
| Jan. 4 | Niagara | 0 | Cornell | 6 | Final | Boxscore | |
| Jan. 5 | Niagara | 3 | Cornell | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 11 | Cornell | 2 | Rensselaer | 1 | Final | Boxscore | |
| Jan. 12 | Cornell | 1 | Union | 2 | Final | Boxscore | |
| Jan. 18 | St. Lawrence | 1 | Cornell | 3 | Final | Boxscore | |
| Jan. 20 | Clarkson | 4 | Cornell | 2 | Final | Boxscore | |
| Jan. 25 | Brown | 1 | Cornell | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 26 | Yale | 2 | Cornell | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 1 | Colgate | 1 | Cornell | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 2 | Cornell | 3 | Colgate | 1 | Final | Boxscore | |
| Feb. 8 | Cornell | 1 | Clarkson | 4 | Final | Boxscore | |
| Feb. 9 | Cornell | 2 | St. Lawrence | 4 | Final | Boxscore | |
| Feb. 15 | Union | 3 | Cornell | 2 | Final | Boxscore | |
| Feb. 16 | Rensselaer | 1 | Cornell | 7 | Final | Boxscore | |
| Feb. 22 | Cornell | 3 | Quinnipiac | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 23 | Cornell | 1 | Princeton | 2 | Final | Boxscore | |
| Feb. 29 | Dartmouth | 0 | Cornell | 6 | Final | Boxscore | |
| Mar. 1 | Harvard | 3 | Cornell | 1 | Final | Boxscore | |
| Mar. 7 | Dartmouth | 2 | Cornell | 3 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey First Round | |||||||
| Mar. 8 | Dartmouth | 5 | Cornell | 3 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey First Round | |||||||
| Mar. 9 | Dartmouth | 0 | Cornell | 6 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey First Round | |||||||
| Mar. 14 | Cornell | 3 | Union | 2 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 15 | Cornell | 3 | Union | 2 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 21 | Cornell | 1 | Harvard | 3 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Semifinal No. 2 | |||||||
| Mar. 22 | Colgate | 2 | Cornell | 4 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Third-Place Game | |||||||















