Schedule
Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 6 | Acadia | 2 | Clarkson | 5 | FINAL | Boxscore | |
| Oct. 7 | Clarkson | 2 | St. Lawrence | 3 | FINAL | Boxscore | |
| Oct. 12 | UMass | 1 | Clarkson | 2 | Final (OT) | Boxscore | |
| Oct. 13 | Providence | 0 | Clarkson | 2 | Final | Boxscore | |
| Oct. 20 | St. Lawrence | 4 | Clarkson | 5 | Final (OT) | Boxscore | |
| Oct. 26 | Clarkson | 4 | Lake Superior | 0 | Final | Boxscore | |
| Oct. 27 | Clarkson | 1 | Lake Superior | 5 | Final | Boxscore | |
| Nov. 2 | Harvard | 1 | Clarkson | 2 | Final | Boxscore | |
| Nov. 3 | Dartmouth | 3 | Clarkson | 4 | Final | Boxscore | |
| Nov. 9 | Clarkson | 2 | Quinnipiac | 3 | Final | Boxscore | |
| Nov. 10 | Clarkson | 6 | Princeton | 2 | Final | Boxscore | |
| Nov. 16 | Yale | 0 | Clarkson | 1 | Final | Boxscore | |
| Nov. 17 | Brown | 2 | Clarkson | 4 | Final | Boxscore | |
| Nov. 23 | St. Cloud State | 4 | Clarkson | 1 | Final | Boxscore | |
| Nov. 24 | St. Cloud State | 2 | Clarkson | 3 | Final | Boxscore | |
| Dec. 1 | Clarkson | 2 | St. Lawrence | 4 | Final | Boxscore | |
| Dec. 28 | Clarkson | 3 | Maine | 5 | Final | Boxscore | |
| Florida College Classic | |||||||
| Dec. 29 | Cornell | 3 | Clarkson | 3 | Final (OT, Cornell wins Shootout) | Boxscore | |
| Florida College Classic | |||||||
| Jan. 5 | Boston College | 2 | Clarkson | 4 | Final | Boxscore | |
| Jan. 11 | Clarkson | 1 | Dartmouth | 3 | Final | Boxscore | |
| Jan. 12 | Clarkson | 4 | Harvard | 2 | Final | Boxscore | |
| Jan. 18 | Clarkson | 1 | Colgate | 1 | Final (OT) | Boxscore | |
| Jan. 20 | Clarkson | 4 | Cornell | 2 | Final | Boxscore | |
| Jan. 25 | Rensselaer | 2 | Clarkson | 5 | Final | Boxscore | |
| Jan. 26 | Union | 2 | Clarkson | 3 | Final | Boxscore | |
| Feb. 1 | Clarkson | 2 | Colorado College | 5 | Final | Boxscore | |
| Feb. 2 | Clarkson | 1 | Colorado College | 6 | Final | Boxscore | |
| Feb. 8 | Cornell | 1 | Clarkson | 4 | Final | Boxscore | |
| Feb. 9 | Colgate | 0 | Clarkson | 0 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 15 | Clarkson | 4 | Brown | 3 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 16 | Clarkson | 2 | Yale | 5 | Final | Boxscore | |
| Feb. 22 | Clarkson | 3 | Union | 3 | Final (OT) | Boxscore | |
| Feb. 23 | Clarkson | 3 | Rensselaer | 1 | Final | Boxscore | |
| Feb. 29 | Princeton | 3 | Clarkson | 4 | Final | Boxscore | |
| Mar. 1 | Quinnipiac | 0 | Clarkson | 8 | Final | Boxscore | |
| Mar. 14 | Colgate | 0 | Clarkson | 1 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 15 | Colgate | 4 | Clarkson | 3 | Final | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 16 | Colgate | 3 | Clarkson | 2 | Final (2OT) | Boxscore | |
| ECAC Hockey Quarterfinals | |||||||
| Mar. 28 | Clarkson | 2 | St. Cloud State | 1 | Final | Boxscore | |
| NCAA East Regional | |||||||
| Mar. 29 | Clarkson | 0 | Michigan | 2 | Final | Boxscore | |
| NCAA East Regional Final | |||||||















