Quinnipiac Men's Ice Hockey Schedule
Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 9 | Prince Edward Island | Quinnipiac | |||||
| Oct. 11 | Bentley | Quinnipiac | |||||
| Oct. 17 | Union (N.Y.) | Quinnipiac | |||||
| Mutual of Omaha Stampede | |||||||
| Oct. 18 | Quinnipiac | TBA | |||||
| Mutual of Omaha Stampede | |||||||
| Nov. 2 | Connecticut | Quinnipiac | |||||
| Nov. 7 | Colgate | Quinnipiac | |||||
| Nov. 8 | Cornell | Quinnipiac | |||||
| Nov. 11 | Princeton | Quinnipiac | |||||
| Nov. 14 | Quinnipiac | Union (N.Y.) | |||||
| Nov. 15 | Quinnipiac | Rensselaer | |||||
| Nov. 21 | Quinnipiac | Clarkson | |||||
| Nov. 22 | Quinnipiac | St. Lawrence | |||||
| Nov. 26 | Quinnipiac | Princeton | |||||
| Dec. 3 | Quinnipiac | Princeton | |||||
| Dec. 6 | Providence | Quinnipiac | |||||
| Dec. 29 | Merrimack | Quinnipiac | |||||
| UConn Holiday Classic | |||||||
| Dec. 30 | Quinnipiac | TBA | |||||
| UConn Hockey Classic | |||||||
| Jan. 3 | Dartmouth | Quinnipiac | |||||
| Jan. 4 | Harvard | Quinnipiac | |||||
| Jan. 9 | Rensselaer | Quinnipiac | |||||
| Jan. 10 | Union (N.Y.) | Quinnipiac | |||||
| Jan. 16 | Quinnipiac | Niagara | |||||
| Jan. 17 | Quinnipiac | Niagara | |||||
| Jan. 23 | Robert Morris | Quinnipiac | |||||
| Jan. 24 | Robert Morris | Quinnipiac | |||||
| Jan. 30 | Quinnipiac | Brown | |||||
| Jan. 31 | Quinnipiac | Yale | |||||
| Feb. 6 | Quinnipiac | Cornell | |||||
| Feb. 7 | Quinnipiac | Colgate | |||||
| Feb. 13 | St. Lawrence | Quinnipiac | |||||
| Feb. 14 | Clarkson | Quinnipiac | |||||
| Feb. 20 | Yale | Quinnipiac | |||||
| Feb. 21 | Brown | Quinnipiac | |||||
| Feb. 27 | Quinnipiac | Harvard | |||||
| Feb. 28 | Quinnipiac | Dartmouth | |||||















