2008-09 Brown Men's Schedule
Note: Games in Dark Blue Indicate Conference Contests; Bold Indicates Victor
| Date | Away | Score | Home | Score | |||
| Oct. 25 | TBA | Brown | |||||
| Oct. 31 | Princeton | Brown | |||||
| Ivy Shootout | |||||||
| Nov. 1 | Yale | Brown | |||||
| Ivy Shootout | |||||||
| Nov. 7 | Brown | Clarkson | |||||
| Nov. 8 | Brown | St. Lawrence | |||||
| Nov. 15 | Brown | Yale | |||||
| Nov. 18 | Harvard | Brown | |||||
| Nov. 25 | Yale | Brown | |||||
| Nov. 29 | Connecticut | Brown | |||||
| Dec. 5 | Union (N.Y.) | Brown | |||||
| Dec. 6 | Rensselaer | Brown | |||||
| Dec. 9 | Providence | Brown | |||||
| Jan. 2 | Brown | Minnesota | |||||
| Dodge Holiday Classic | |||||||
| Jan. 3 | Brown | TBA | |||||
| Dodge Holiday Classic | |||||||
| Jan. 9 | Brown | Harvard | |||||
| Jan. 10 | Brown | Dartmouth | |||||
| Jan. 16 | St. Lawrence | Brown | |||||
| Jan. 17 | Clarkson | Brown | |||||
| Jan. 23 | Brown | Colgate | |||||
| Jan. 24 | Brown | Cornell | |||||
| Jan. 30 | Quinnipiac | Brown | |||||
| Jan. 31 | Princeton | Brown | |||||
| Feb. 6 | Dartmouth | Brown | |||||
| Feb. 7 | Brown | Merrimack | |||||
| Feb. 13 | Brown | Rensselaer | |||||
| Feb. 14 | Brown | Union (N.Y.) | |||||
| Feb. 20 | Brown | Princeton | |||||
| Feb. 21 | Brown | Quinnipiac | |||||
| Feb. 27 | Cornell | Brown | |||||
| Feb. 28 | Colgate | Brown | |||||















