2012-13 ECAC Hockey Team Statistics (Men)
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 22 | 54 | 96 | 2.45 | 693 | 189 | 10 | 79 | 12.7 | 16 | 72 | 77.8 | 1 | 3 | 49 | 2.18 | 688 | .934 | 2 |
| 2 | Clarkson | 22 | 58 | 96 | 2.64 | 615 | 343 | 14 | 78 | 17.9 | 23 | 99 | 76.8 | 1 | 0 | 64 | 2.87 | 587 | .902 | 3 |
| 3 | Colgate | 22 | 52 | 82 | 2.36 | 647 | 308 | 22 | 90 | 24.4 | 13 | 75 | 82.7 | 1 | 1 | 64 | 2.84 | 583 | .901 | 2 |
| 4 | Cornell | 22 | 49 | 81 | 2.23 | 619 | 305 | 10 | 82 | 12.2 | 21 | 95 | 77.9 | 1 | 0 | 51 | 2.29 | 565 | .917 | 4 |
| 5 | Dartmouth | 22 | 56 | 88 | 2.55 | 645 | 203 | 10 | 77 | 13.0 | 9 | 73 | 87.7 | 3 | 4 | 54 | 2.41 | 568 | .913 | 3 |
| 6 | Harvard | 22 | 45 | 69 | 2.05 | 563 | 214 | 8 | 81 | 9.9 | 14 | 82 | 82.9 | 3 | 0 | 63 | 2.81 | 686 | .916 | 2 |
| 7 | Princeton | 22 | 52 | 93 | 2.36 | 564 | 274 | 12 | 82 | 14.6 | 16 | 96 | 83.3 | 2 | 1 | 58 | 2.59 | 666 | .920 | 2 |
| 7 | Quinnipiac | 22 | 73 | 113 | 3.32 | 734 | 318 | 18 | 105 | 17.1 | 9 | 99 | 90.9 | 2 | 0 | 32 | 1.43 | 462 | .935 | 0 |
| 9 | Rensselaer | 22 | 61 | 109 | 2.77 | 623 | 266 | 16 | 88 | 18.2 | 17 | 90 | 81.1 | 2 | 6 | 44 | 1.97 | 518 | .922 | 5 |
| 10 | St. Lawrence | 22 | 60 | 109 | 2.73 | 574 | 261 | 24 | 112 | 21.4 | 21 | 105 | 80.0 | 2 | 1 | 67 | 2.99 | 678 | .910 | 1 |
| 11 | Union | 22 | 64 | 110 | 2.91 | 776 | 288 | 24 | 102 | 23.5 | 15 | 92 | 83.7 | 4 | 1 | 50 | 2.24 | 546 | .916 | 2 |
| 12 | Yale | 22 | 60 | 102 | 2.73 | 772 | 265 | 22 | 100 | 22.0 | 16 | 98 | 83.7 | 0 | 5 | 60 | 2.70 | 594 | .908 | 2 |















