2012-13 ECAC Hockey Team Statistics (Men)
| Rk | Name | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | 36 | 90 | 159 | 2.50 | 1106 | 347 | 20 | 125 | 16.0 | 27 | 121 | 77.7 | 5 | 3 | 81 | 2.22 | 1079 | .930 | 4 |
| 2 | Clarkson | 36 | 89 | 142 | 2.47 | 1069 | 531 | 22 | 133 | 16.5 | 36 | 158 | 77.2 | 4 | 4 | 109 | 2.97 | 948 | .897 | 4 |
| 2 | Colgate | 36 | 109 | 178 | 3.03 | 1038 | 492 | 35 | 154 | 22.7 | 26 | 132 | 80.3 | 5 | 1 | 100 | 2.73 | 927 | .903 | 2 |
| 4 | Cornell | 34 | 83 | 137 | 2.44 | 936 | 611 | 20 | 132 | 15.2 | 30 | 139 | 78.4 | 2 | 0 | 86 | 2.47 | 904 | .913 | 5 |
| 5 | Dartmouth | 34 | 94 | 148 | 2.76 | 1028 | 342 | 18 | 117 | 15.4 | 14 | 118 | 88.1 | 5 | 5 | 83 | 2.41 | 875 | .913 | 5 |
| 5 | Harvard | 32 | 73 | 114 | 2.28 | 861 | 343 | 15 | 118 | 12.7 | 24 | 118 | 79.7 | 4 | 2 | 98 | 3.01 | 1031 | .913 | 3 |
| 7 | Princeton | 31 | 72 | 127 | 2.32 | 797 | 362 | 20 | 107 | 18.7 | 20 | 137 | 85.4 | 2 | 1 | 84 | 2.67 | 922 | .917 | 5 |
| 8 | Quinnipiac | 43 | 130 | 197 | 3.02 | 1461 | 675 | 30 | 196 | 15.3 | 16 | 176 | 90.9 | 4 | 5 | 70 | 1.59 | 954 | .932 | 2 |
| 9 | Rensselaer | 37 | 106 | 185 | 2.86 | 1045 | 416 | 29 | 141 | 20.6 | 24 | 141 | 83.0 | 2 | 8 | 81 | 2.15 | 887 | .916 | 7 |
| 10 | St. Lawrence | 38 | 107 | 190 | 2.82 | 1017 | 427 | 39 | 185 | 21.1 | 31 | 173 | 82.1 | 5 | 1 | 107 | 2.78 | 1143 | .914 | 2 |
| 11 | Union | 40 | 123 | 209 | 3.08 | 1340 | 495 | 43 | 180 | 23.9 | 22 | 161 | 86.3 | 7 | 3 | 81 | 2.00 | 1022 | .927 | 4 |
| 12 | Yale | 37 | 107 | 174 | 2.89 | 1312 | 477 | 35 | 169 | 20.7 | 25 | 161 | 84.5 | 1 | 6 | 94 | 2.50 | 972 | .912 | 2 |















