2007-08 Men's Standings


  Conference Overall
GP Pts Record Win % PF PA GP Record Win % PF PA Last 10 Streak
Clarkson 22 33 15-4-3 0.750 72 47 39 22-13-4 0.615 108 93 5-4-1 Lost 1
Princeton 22 28 14-8-0 0.636 75 57 35 21-14-0 0.600 112 95 6-4 Lost 1
Harvard 22 27 12-7-3 0.614 59 41 34 17-13-4 0.559 98 79 7-2-1 Lost 1
Union 22 25 10-7-5 0.568 51 57 35 15-14-6 0.514 80 91 3-5-2 Lost 3
Cornell 22 25 12-9-1 0.568 60 43 36 19-14-3 0.569 102 78 6-4 Won 1
Quinnipiac 22 22 9-9-4 0.500 62 67 38 19-15-4 0.553 113 117 2-7 Lost 1
Yale 21 22 9-8-4 0.524 56 54 33 16-13-4 0.545 91 87 5-4 Lost 1
Colgate 22 21 8-9-5 0.477 58 55 42 18-18-6 0.500 113 104 4-5-1 Lost 2
St. Lawrence 22 16 7-13-2 0.364 58 68 37 13-20-4 0.405 103 109 4-6 Lost 2
Rensselaer 22 15 6-13-3 0.341 45 69 38 11-23-4 0.342 79 113 2-7-1 Lost 3
Brown 22 15 6-13-3 0.341 50 68 30 6-20-4 0.267 66 101 4-6 Lost 1
Dartmouth 21 13 5-13-3 0.310 57 77 31 11-16-4 0.419 91 106 3-5-1 Lost 1







Pts ECAC All
Clarkson 33 15-4-3 22-13-4
Princeton 28 14-8-0 21-14-0
Harvard 27 12-7-3 17-13-4
Union 25 10-7-5 15-14-6
Cornell 25 12-9-1 19-14-3
Quinnipiac 22 9-9-4 19-15-4
Yale 22 9-8-4 16-13-4
Colgate 21 8-9-5 18-18-6
St. Lawrence 16 7-13-2 13-20-4
Rensselaer 15 6-13-3 11-23-4
Brown 15 6-13-3 6-20-4
Dartmouth 13 5-13-3 11-16-4
Complete Standings
Composite Schedule


Please wait while the video player loads...

Search ECAC HOCKEY